Erfolge 2024
Deutschen Meisterschaften | |||
Volker Kinast | 400 m | 47,50 Sek. | 16. Platz |
Deutsche Senioren-Meisterschaften | |||
Jens Beintken (M40) | 60 m Hürden | 9,40 Sek. | 3. Platz |
Corinna Sandfort (W35) | 100 m | 13, 09 Sek. | 1. Platz |
100 m Hürden | 15,41 Sek. | 1. Platz | |
Weitsprung | 4,67 m | 4. Platz | |
Lieske Meiners, Rieke Voß, Lena Klein und Sina Heemsoth | Team-DM | 6.702 Punkte | 2. Platz |
Landesmeisterschaften | |||
Lieske Meiners | Weitsprung | 5,53 m | 1. Platz |
Männermannschaft DMM mit Volker Kinast, Jens Beintken und Lars Helbig | DMM | 10.845 Punkte | 1. Platz |
Frauenmannschaft DMM mit Berit Decker | DMM | 6.997 Punkte | 6. Platz |
Landesentscheid KiLa-Cup | |||
Emilio und Mateo Kay, Thilo Nobis, Emma Zaps, Anouk Kammerad, Lina Frahmann, Lina Altevers, Benne Lindemann, Lore Plettenberg und Thilo Schwichtenberg | Mannschaft U10 | 4. Platz | |
Levke Madita Brand, Carla Duwe, Hendrik Hayen, Flynn Holleboom, Elisabeth Krieger, Frida Kruse, Jan Müller, Simon Oltmer, Maja Raddatz, Malie Sagner und Lotta Slaschjow | Mannschaft U12 | 1. Platz | |
Bezirksmeisterschaften | |||
Lieske Meiners | 200m | 25,90 Sek. | 1. Platz |
Corninna Sandfort | 100 m Hürden | 16,18 Sek. | 2. Platz |
Kugelstoßen | 9,86 m | 5. Platz | |
Berit Decker (U20) | Weitsprung | 5,09 m | 1. Platz |
Lieske, Rebecca von Bose, Corinna und Berit | 4×100 m | 51,94 Sek. | 2. Platz |
Regionsmeisterschaften (nur Plätze 1-3) | |||
Hendrik Hayen, Jan Müller und Simon Oltmer (U12) | 3×800 m | 8:46 Min. | 1. Platz |
Ida Beintken, Lotta Slaschjow und Ella Walter (U12) | 3×800 m | 10:16 Min. | 2. Platz |
Flynn Holleboom (M10) | 50 m | 8,03 Sek. | 1. Platz |
800 m | 3:14 Min. | 1. Platz | |
Weitsprung | 3,67 m | 1. Platz | |
Schlagball | 27,00 m | 3. Platz | |
Luca Modrow (M10) | Hochsprung | 1,09 m | 3. Platz |
Weitsprung | 3,33 m | 3. Platz | |
Schlagball | 35,00 m | 1. Platz | |
Simon Oltmer (M11) | 800 m | 2:46 Min. | 1. Platz |
Hochsprung | 1,18 m | 1. Platz | |
Weitsprung | 3,61 m | 3. Platz | |
Schlagball | 34,50 m | 3. Platz | |
Hendrik Hayen (M11) | 800 m | 3:13 Min. | 3. Platz |
Hochsprung | 1,18 m | 3. Platz | |
Moritz Genz (M12) | 75 m | 11,14 Sek. | 2.Platz |
60 m H | 12,31 Sek. | 1. Platz | |
Weitsprung | 3,96 m | 2. Platz | |
David Beuse (M12) | Hochsprung | 1,25 m | 2. Platz |
Weitsprung | 3,63 m | 3. Platz | |
Diskus | 21,61 m | 1. Platz | |
Speer | 26,52 m | 1. Platz | |
Flynn Holleboom, Jonas Nobis, Hendrik Hayen und Simon Oltmer (U12) | 4×75 m | 32,83 Sek. | 2. Platz |
Frida Kruse (W10) | 50 m | 8,36 Sek. | 3. Platz |
Weitsprung | 3,69 m | 1. Platz | |
Schlagball | 32,50 m | 1. Platz | |
Maja Raddatz (W11) | Schlagball | 24,50 m | 2. Platz |
Lotta Slaschjow (W11) | 50 m | 8,26 Sek. | 1. Platz |
Weitsprung | 3,89 m | 2. Platz | |
Schlagball | 37,50 m | 1. Platz | |
Paula Slaschjow (W13) | 60 m H | 11,66 Sek. | 1. Platz |
Hochsprung | 1,43 m | 2. Platz | |
Diskus | 22,03 m | 2. Platz | |
Speer | 25,78 m | 1. Platz | |
Johanna Röben (W13) | 60 m H | 11,92 Sek. | 2. Platz |
Svenja Hayen (W13) | Kugel | 6,46 m | 3. Platz |
Diskus | 16,51 m | 3. Platz | |
Martha Smid, Elisabeth Krieger, Carla Duwe und Levke Brand (U12) | 4×50 m | 32, 87 Sek. | 2. Platz |
Regionsmeisterschaften Mehrkampf (nur Plätze 1-3) | |||
Johanna Röben (W13) | Dreikampf | 1.184 Punkte | 1. Platz |
Jan Müller (M10) | Dreikampf | 907 Punkte | 1. Platz |
Lotta Slaschjow (W11) | Dreikampf | 1.244 Punkte | 1. Platz |
Mateo Kay (M09) | Dreikampf | 781 Punkte | 3. Platz |
Thilo Nobis (M08) | Dreikampf | 710 Punkte | 2. Platz |
Kreismeisterschaften (nur Plätze 1-3) | |||
Emilio Kay (M08) | 50 m | 9,84 Sek. | 3. Platz |
Weitsprung | 2,57 m | 2. Platz | |
Schlagball | 18,00 m | 2. Platz | |
Mateo Kay (M09) | Schlagball | 25,00 m | 3. Platz |
Flynn Holleboom (M10) | Weitsprung | 3,34 m | 3. Platz |
Schlagball | 31,50 m | 1. Platz | |
Hendrik Hayen (M11) | Weitsprung | 3,36 m | 1. Platz |
Schlagball | 31,00 m | 2. Platz | |
David Beuse (M12) | 75 m | 11,76 Sek. | 1. Platz |
Weitsprung | 4,03 m | 1. Platz | |
Hochsprung | 1,32 m | 1. Platz | |
Kugelstoßen | 6,27 m | 1. Platz | |
Malie Sagner (W10) | 50 m | 8,56 Sek. | 2. Platz |
Weitsprung | 3,43 m | 1. Platz | |
Frida Kruse (W10) | 50 m | 8,72 m | 3. Platz |
Weitsprung | 3,38 m | 2. Platz | |
Schlagball | 33,50 m | 1. Platz | |
Helena Athen (W12) | Weitsprung | 4,21 m | 1. Platz |
Kugelstoßen | 5,64 m | 2. Platz | |
Maira Sagner (W12) | Kugelstoßen | 4,63 m | 3. Platz |
Paula Slaschjow (W13) | 75 m | 11,34 Sek. | 1. Platz |
Weitsprung | 4,00 m | 2. Platz | |
Hochsprung | 1,40 m | 1. Platz | |
Kugelstoßen | 6,36 m | 3. Platz | |
Hanne Möhlenbrock, Maja Raddatz, Frida Kruse und Malie Sagner (U12) | 4×50 m | 34,17 Sek. | 2. Platz |
Maira Sagner, Svenja Hayen, Helena Athen und Paula Slaschjow (U14) | 4×75 m | 45,85 Sek. | 1.Platz |
Kreiscrossmeisterschaften (nur Platz 1) | |||
Jan Müller (M10) | 1.000 m | 3:50 Min. | 1. Platz |
Mateo Kay (M09) | 1000 m | 4:11 Min. | 3. Platz |
Flynn Holleboom (M10) | 1.000 m | 4:12 Min. | 2. Platz |
Emilio Kay (M08) | 1.000 m | 4:20 Min. | 1. Platz |
Anouk Kamerad (W08) | 1.000 m | 4:26 Min. | 2. Platz |
Lotta Slaschjow (W11) | 1.000 m | 4:26 Min. | 2. Platz |
Jarek Happe (M08) | 1.000 m | 4:35 Min. | 2. Platz |
Mateo Kay, Emileo Kay und Jarik Happe (U10) | Mannschaft | 14 Punkte | 1. Platz |
Kreismeisterschaften KiLa Cup (nur Plätze 1-3) | |||
SV Friedrichsfehn 1 (U12) | Mannschaft | 1. Platz | |
SV Friedrichsfehn 2 (U12) | Mannschaft | 2. Platz | |
SV Friedrichsfehn 1 (U10) | Mannschaft | 1. Platz | |
SV Friedrichsfehn 2 (U10) | Mannschaft | 3. Platz | |
Sonstige Auszeichnungen | |||
Charlotte Friedrich | Sportlerin des Jahres in Oldenburg | ||
Platzierungen in der Bundes- und Landesbestenliste | |||
Leichtathletik Friedrichsfehn gehört zum Landesstützpunkt Oldenburg | |||
Erfolgsreichster Verein im NLV-Kreis Nordwest |