Erfolge 2020
| Deutsche Hallenmeisterschaften | |||
| Jens Beinkten (M35) | 60 m | 7,65 Sek. | 4. Platz |
| 60 m Hürden | 9,03 Sek. | 1. Platz | |
| Weitsprung | 6,00 m | 3. Platz | |
| Rieke Stieglitz (W35) | 60 m | 8,28 Sek. | 2. Platz |
| 200 m | 26,86 Sek. | 3. Platz | |
| Helge Bormann (M50) | 60 m Hürden | 9,31 Sek. | 4. Platz |
| 200 m | 26,48 Sek. | 8. Platz | |
| (StG Weser-Ems) | 4×100 m | 1:44,74 Min. | 2. Platz |
| Norddeutsche Hallenmeisterschaften | |||
| Corinna Sandfort | 60 m Hürden | 9,24 Sek. | 5. Platz |
| 60 m | 8,13 Sek. | Vorlauf | |
| Karina Hunfeld | 400 m | 58,14 Sek. | 6. Platz |
| Corinna, Karina, Hanna Grummert und Rieke Voß | 4×100 m | 1:48,06 Min. | 4. Platz |
| Norddeutsche Hallenseniorenmeisterschaften | |||
| Corinna Sandfort (W30) | 60 m Hürden | 9,25 Sek. | 1. Platz |
| 200 m | 27,47 Sek. | 1. Platz | |
| Kugelstoßen | 10,37 m | 1. Platz | |
| Hanna Grummert (W35) | 60 m | 8,57 Sek. | 1. Platz |
| Weitsprung | 4,91 m | 1. Platz | |
| Helge Bormann (M50) | 60 m Hürden | 9,57 Sek. | 1. Platz |
| 200 m | 26,68 Sek. | 1. Platz | |
| Landesmeisterschaften | |||
| Nils Bormann (M15) | Kugelstoßen | 11,79 m | 5. Platz |
| Diskuswurf | 32,59 m | 6. Platz | |
| Berit Decker (W14) | Weitsprung | 4,62 m | 11. Platz |
| Maxim Schwarz, Calvin Koch, Mika Guddat und Nils (MU18) | 4×100 m | 50,56 Sek. | 5. Platz |
| Landesmeisterschaften der Senioren | |||
| Hanna Grummert (W30) | 100 m | 13,66 Sek. | 3. Platz |
| 200 m | 28,07 Sek. | 2. Platz | |
| Weitsprung | 4,95 m | 1. Platz | |
| Karina Hunfeld (W30) | 100 m | 12,91 Sek. | 1. Platz |
| 400 m | 57,94 Sek. | 1. Platz | |
| 800 m | 2:28,38 Min. | 1. Platz | |
| 400 m Hürden | 64,22 Sek. | 1. Platz | |
| Corinna Sandfort (W30) | 100 m | 13,29 Sek. | 2. Platz |
| 200 m | 27,70 Sek. | 1. Platz | |
| 100 m Hürden | 15,56 Sek. | 1. Platz | |
| Hochsprung | 1,47 m | 1. Platz | |
| Kugelstoßen | 9,62 m | 1. Platz | |
| Jutta Fröhling (W35) | 100 m | 14,56 Sek. | 3. Platz |
| Rieke Voß (W35) | 100 m | 13,10 Sek. | 1. Platz |
| 200 m | 27,15 Sek. | 2. Platz | |
| Hanna, Karina, Corinna und Rieke | 4×100 m | 49,96 Sek. | 1. Platz |
| Helge Bormann (M50) | 200 m | 26,24 Sek. | 2. Platz |
| 100 m Hürden | 15,49 Sek. | 1. Platz | |
| Hochsprung | 1,62 m | 2. Platz | |
| 4×100 m | 50,94 Sek. | 2. Platz | |
| Alf Decker (M50) | 100 m Hürden | 18,37 Sek. | 2. Platz |
| 400 m Hürden | 85,29 Sek. | 1. Platz | |
| Dreisprung | 9,82 m | 4. Platz | |
| Hallenlandesmeisterschaften | |||
| Corinna Sandfort | 60 m Hürden | 9,12 Sek. | 3. Platz |
| Kugelstoßen | 9,90 m | 8. Platz | |
| Karina Hunfeld | 800 m | 2:20,91 Min. | 3. Platz |
| Nils Bormann (M15) | Kugelstoßen | 11,66 m | 3. Platz |
| Berit Decker (W14) | 60 m | 9,00 Sek. | Vorlauf |
| Weitsprung | 4,24 m | 17. Platz | |
| Hallen-Bezirksmeisterschaften (nur Plätze 1-3) | |||
| Nils Bormann (M15) | Weitsprung | 5,16 m | 1. Platz |
| Kugelstoßen | 11,44 m | 1. Platz | |
| Maxim Schwarz (M14) | 50 m Hürden | 9,4 Sek. | 2. Platz |
| Bastian Schwarz (M13) | 50 m | 7,1 Sek. | 2. Platz |
| 50 m Hürden | 8,8 Sek. | 1. Platz | |
| Kugelstoßen | 8,47 m | 2. Platz | |
| Hochsprung | 1,30 m | 3. Platz | |
| 800 m | 2:51,9 Min. | 1. Platz | |
| Nils, Maxim und Bastian (MU16, StG mit DSC Oldenburg) |
4×1 Runde | 1:18,5 Min. | 1. Platz |
| Janna Willgerodt (W13) | 50 m | 7,5 Sek. | 1. Platz |
| Sina Lea Koch (W12) | 800 m | 3:17,8 Min. | 3. Platz |
| Janna, Sina Lea, Lena Oetjen (WU14, StG mit DSC Oldenburg) |
4×1 Runde | 1:29,8 Min. | 1. Platz |
| Bezirksmeisterschaften (nur Plätze 1-3) | |||
| Jens Beintken | 110 m Hürden | 17,01 Sek. | 1. Platz |
| Weitsprung | 6,38 m | 1. Platz | |
| Alf Decker | Dreisprung | 10,09 m | 2. Platz |
| Karina Hunfeld | 100 m | 13,09 Sek. | 1. Platz |
| 400 m Hürden | 64,86 Sek. | 1. Platz | |
| Corinna Sandfort | 100 m Hürden | 15,69 Sek. | 1. Platz |
| 100 m | 13,45 Sek. | 2. Platz | |
| Weitsprung | 4,93 m | 3. Platz | |
| Hanna Grummert | 100 m | 13,69 Sek. | 3. Platz |
| Lieske Meiners | 200 m | 26,13 Sek. | 1. Platz |
| Hallen-Regionsmeisterschaften (nur Plätze 1-3) | |||
| Berit Decker (W14) | 50 m | 7,3 Sek. | 2. Platz |
| Weitsprung | 4,39 m | 1. Platz | |
| Maxim Schwarz (M14) | 50 m | 7,3 Sek. | 2. Platz |
| Hochsprung | 1,35 m | 2. Platz | |
| Weitsprung | 3,88 m | 3. Platz | |
| Bastian Schwarz (M13) | 50 m | 7,1 Sek. | 1. Platz |
| Kugel | 8,70 m | 1. Platz | |
| 800 m | 2:51,4 Min. | 1. Platz | |
| Weitsprung | 4,39 m | 2. Platz | |
| Hochsprung | 1,20 m | 3. Platz | |
| Janna Willgerodt (W13) | 50 m | 7,5 Sek. | 2. Platz |
| Hochsprung | 1,30 m | 2. Platz | |
| Weitsprung | 4,13 m | 3. Platz | |
| Paula Hohnholz (W14) | 800 m | 3:39,3 Min. | 3. Platz |
| Lena Oetjen (W11) | 800 m | 3:23,2 Min. | 2. Platz |
| Berit, Janna, Paula, Hanna Krause (W11) (WU16) | 4×100 m | 1:28,5 Min. | 3. Platz |
| Paul Willgerodt (M10) | 50 m | 7,7 Sek. | 1. Platz |
| Weitsprung | 3,87 m | 1. Platz | |
| Kreismeisterschaften Crosslauf (nur Plätze 1-3) | |||
| Paula Slaschjow (W9) | 1.000 m | 1. Platz | |
| Lola Sohl (W9) | 1.000 m | 2. Platz | |
| Fabian Kretschmer (M7) | 1.000 m | 2. Platz | |
| Lena Kretschmer (W10) | 1.000 m | 2. Platz | |
| Sonstige Auszeichnungen | |||
| Berit Decker (W14), Bastian Schwarz (M13) und Janna Willgerodt (W13) | Aufnahme in den E-Kader 2021 des NLV | ||
| Platzierungen in der Landesbestenliste | |||
| Erfolgsreichster Verein im NLV-Kreis Nordwest | |||